Waktu Subuh dan imsak Selangor 2026 / 1447H menjadi rujukan penting bagi umat Islam untuk menentukan had akhir bersahur sepanjang bulan Ramadan. Waktu Subuh di Selangor berubah setiap beberapa hari mengikut posisi matahari. Waktu Subuh penting untuk memulakan solat Subuh dan menandakan permulaan puasa bagi orang yang berpuasa.
Selain itu, waktu Imsak biasanya ditetapkan 10 minit sebelum Subuh sebagai panduan berhenti makan sebelum bermulanya puasa. Jadual waktu imsak dan berbuka puasa bagi negeri-negeri lain di Malaysia boleh disemak melalui portal rasmi JAKIM.

Di bawah ini disertakan jadual waktu imsak dan Subuh di Selangor bagi tahun 2026 sebagai rujukan rasmi yang tepat sepanjang Ramadan.
Baca juga: Panduan Solat Tarawih Berjemaah & Bersendirian
Jadual Waktu Imsak Selangor 2026 (Ramadan 1447H)
JADUAL WAKTU IMSAK, SUBUH DAN BERBUKA TAHUN 1447H / 2026 BAGI SELURUH NEGERI SELANGOR
*Tertakluk kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-raja Malaysia
**Tarikh melihat anak bulan Syawal tertakluk kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-raja Malaysia
ZON 1 : Daerah Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Sepang & Hulu Langat
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Subuh | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:08 pagi | 6:18 pagi | 7:29 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:08 | 6:18 | 7:29 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:08 | 6:18 | 7:29 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:08 | 6:18 | 7:29 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:08 | 6:18 | 7:29 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:08 | 6:18 | 7:29 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:07 | 6:17 | 7:29 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:07 | 6:17 | 7:29 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:07 | 6:17 | 7:29 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:07 | 6:17 | 7:29 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:07 | 6:17 | 7:29 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:06 | 6:16 | 7:29 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:06 | 6:16 | 7:29 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:06 | 6:16 | 7:28 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:06 | 6:16 | 7:28 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:05 | 6:15 | 7:28 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 6:05 | 6:15 | 7:28 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 6:05 | 6:15 | 7:28 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 6:04 | 6:14 | 7:28 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 6:04 | 6:14 | 7:28 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 6:04 | 6:14 | 7:27 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 6:03 | 6:13 | 7:27 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 6:03 | 6:13 | 7:27 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 6:03 | 6:13 | 7:27 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 6:02 | 6:12 | 7:27 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 6:02 | 6:12 | 7:27 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 6:02 | 6:12 | 7:26 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 6:01 | 6:11 | 7:26 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 6:01 | 6:11 | 7:26 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 6:00 | 6:10 | 7:26 |

ZON 2 : Daerah Sabak Bernam dan Kuala Selangor
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Subuh | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:11 pagi | 6:18 pagi | 7:31 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:11 | 6:18 | 7:31 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:10 | 6:18 | 7:31 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:10 | 6:18 | 7:31 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:10 | 6:18 | 7:31 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:10 | 6:18 | 7:31 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:10 | 6:17 | 7:31 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:10 | 6:17 | 7:31 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:09 | 6:17 | 7:31 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:09 | 6:17 | 7:31 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:09 | 6:17 | 7:31 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:09 | 6:16 | 7:31 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:08 | 6:16 | 7:31 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:08 | 6:16 | 7:31 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:08 | 6:16 | 7:31 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:08 | 6:15 | 7:30 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 6:07 | 6:15 | 7:30 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 6:07 | 6:15 | 7:30 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 6:07 | 6:14 | 7:30 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 6:06 | 6:14 | 7:30 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 6:06 | 6:14 | 7:30 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 6:06 | 6:13 | 7:30 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 6:05 | 6:13 | 7:29 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 6:05 | 6:13 | 7:29 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 6:05 | 6:12 | 7:29 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 6:04 | 6:12 | 7:29 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 6:04 | 6:12 | 7:29 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 6:04 | 6:11 | 7:29 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 6:03 | 6:11 | 7:28 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 6:03 | 6:10 | 7:28 |

ZON 3 : Daerah Klang dan Kuala Langat
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Subuh | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:08 pagi | 6:18 pagi | 7:30 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:08 | 6:18 | 7:30 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:08 | 6:18 | 7:30 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:08 | 6:18 | 7:30 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:08 | 6:18 | 7:30 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:08 | 6:18 | 7:30 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:08 | 6:17 | 7:30 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:07 | 6:17 | 7:30 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:07 | 6:17 | 7:30 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:07 | 6:17 | 7:30 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:07 | 6:17 | 7:30 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:07 | 6:16 | 7:30 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:06 | 6:16 | 7:29 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:06 | 6:16 | 7:29 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:06 | 6:16 | 7:29 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:06 | 6:15 | 7:29 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 6:05 | 6:15 | 7:29 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 6:05 | 6:15 | 7:29 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 6:05 | 6:14 | 7:28 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 6:04 | 6:14 | 7:28 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 6:04 | 6:14 | 7:28 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 6:04 | 6:13 | 7:28 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 6:03 | 6:13 | 7:28 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 6:03 | 6:13 | 7:28 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 6:03 | 6:12 | 7:27 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 6:02 | 6:12 | 7:27 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 6:02 | 6:12 | 7:27 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 6:02 | 6:11 | 7:27 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 6:01 | 6:11 | 7:27 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 6:01 | 6:10 | 7:26 |

Untuk mengetahui waktu solat terkini bagi setiap waktu, sila rujuk : WAKTU SOLAT BANDAR-BANDAR UTAMA DI MALAYSIA
Hikmah Bersahur
AJAIBNYA RAMADHAN : KELEBIHAN BERSAHUR
“Sahurlah kamu, kerana di dalam sahur itu terkandung keberkatan”.
Seseorang itu sudah dikira bersahur walaupun dengan minum seteguk air.
Sabda Nabi SAW:
السحور بركة٬ فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء
Ertinya: “Sahur itu berkat, maka janganlah kamu tinggalkannya walaupun seorang antara kamu (hanya) meneguk air.
(Riwayat Ahmad)
Sahur adalah berkat kerana ia membantu menguatkan orang yang berpuasa.

Sumber: JAKIM
Hukum Makan Ketika Imsak
Ramai yang keliru mengenai waktu Imsak, Imsak atau Subuh itu dikira bermulanya Puasa?
Imsak bermaksud waktu ihtiyat (berjaga-jaga) iaitu 10 minit sebelum masuknya waktu subuh.
Waktu imsak bukanlah waktu bermulanya puasa. Maka, pada tempoh tersebut dibolehkan lagi untuk makan dan minum. Namun, sekiranya telah kedengaran azan subuh, maka hendaklah berhenti serta-merta dan kemudian sempurnakan puasa.

Walaupun kita disunatkan untuk melewatkan sahur, namun perlu berhati-hati agar tidak makan melebihi waktu yang telah ditetapkan kerana boleh membatalkan puasa.
Jadi, selesaikanlah sahur sebelum masuknya waktu, iaitu sebelum azan subuh agar tidak timbul syubhah (keraguan).
Namun, sekiranya telah kedengaran azan subuh, maka hendaklah berhenti serta merta.
Dah faham, kan?

Baca juga: JAKIM : Doa Berbuka Puasa & Ketika Hampir Berbuka
Soalan Lazim Waktu Imsak Selangor
Waktu Imsak ialah waktu peringatan untuk berhenti makan dan minum sebelum masuk waktu Subuh. Ia menjadi tanda persediaan bagi umat Islam memulakan ibadah puasa pada bulan Ramadan.
Tidak wajib.
Waktu imsak hanyalah peringatan. Anda masih boleh makan dan minum sehingga azan Subuh berkumandang. Walau bagaimanapun, berhenti lebih awal adalah langkah berhati-hati.
Anda boleh menyemak jadual imsak Selangor 2026 melalui:
– Portal rasmi e-Solat JAKIM
– Laman web Jabatan Mufti Negeri Selangor
– Aplikasi waktu solat yang menggunakan data rasmi Malaysia
Jika makan atau minum selepas masuk waktu Subuh dengan sengaja, puasa batal dan wajib qada.
Jika tidak sengaja kerana tersalah waktu, segera berhenti dan teruskan puasa. Untuk kepastian hukum, rujuk pihak berautoriti agama.
Ya, puasa tetap sah.
Selagi belum masuk waktu Subuh, makan dan minum masih dibenarkan. Namun, sebaiknya berhenti sebelum azan Subuh untuk mengelakkan keraguan.
Secara umum, jarak antara imsak dan Subuh ialah sekitar 10 minit.
Sebagai contoh, jika Subuh masuk pada jam 5.55 pagi, waktu imsak Selangor 2026 mungkin sekitar 5.45 pagi.
Waktu imsak di Selangor tahun 2026 dijangka sekitar 6.01 pagi hingga 6.08 pagi, bergantung kepada tarikh dalam bulan Ramadan.
Waktu ini berubah sedikit setiap hari kerana perubahan waktu Subuh. Untuk waktu imsak Seremban 2026 yang tepat, rujuk jadual rasmi daripada JAKIM atau Jabatan Mufti Negeri Selangor.